障害基礎年金(令和6年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
区分 | 障害等級1級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円×1.25=1,020,000円(月額 85,000円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円×1.25=1,017,125円(月額 84,760円)(+子供がある場合は更に加算額) |
区分 | 障害等級2級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円円(月額 68,000円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円(月額 67,808円)(+子供がある場合は更に加算額) |
子の加算額
2人まで | 1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害基礎年金(令和5年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
区分 | 障害等級1級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円×1.25=993,750円(月額 82,812円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円×1.25=990,750円(月額 82,562円)(+子供がある場合は更に加算額) |
区分 | 障害等級2級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円円(月額 66,250円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円(月額 66,050円)(+子供がある場合は更に加算額) |
子の加算額
2人まで | 1人につき228,700円 |
3人目以降 | 1人につき76,200円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供